Alla priser gäller från och med första januari 2013, med reservation för eventuella tryckfel och prisjusteringar.
Reklamskatt tillkommer ej i någon av JCDecauxs serier/produkter. Moms och produktionskostnad tillkommer.
Obs! Formatet som används är PDF – Ladda ner Adobe Reader för att kunna läsa.
| Serie | Pris (i SEK) | Ytor | Hanteringskostnad* | Format | VAC** |
|---|---|---|---|---|---|
| Abribus Riks | 1 550 000 SEK | 1 300 | 124 700 SEK | Eurosize / Fullsize | 44 216 000 |
| Point of sale | 995 000 SEK | 1 150 | 98 900 SEK | Eurosize | 36 976 000 |
| Abribus 4-25 | 425 000 SEK | 525 | 51 600 SEK | Eurosize / Fullsize | 13 592 000 |
| Bigsize HD Riks 1 v. Inkl. tryck | 1 250 000 SEK | 460 | 134 000 SEK | HD / CBL | 23 862 000 |
| Bigsize HD Riks 2 v. Inkl. tryck | 2 330 000 SEK | 460 | 134 000 SEK | HD / CBL | 47 725 000 |
| Bigsize HD Storstad Inkl. tryck | 875 000 SEK | 253 | 76 000 SEK | HD / CBL | 16 778 000 |
| Abribus Storstad | 1 210 000 SEK | 775 | 73 530 SEK | Eurosize / Fullsize | 29 806 000 |
| Point of sale Storstad | 695 000 SEK | 707 | 61 060 SEK | Eurosize | 25 391 000 |
| Premium Eurosize Stockholm | 599 000 SEK | 150 | 12 900 SEK | Eurosize | 14 131 000 |
| Premium Eurosize Sthlm top-up | 230 000 SEK | 50 | 6 225 SEK | Eurosize | 4 742 000 |
| Premium Eurosize Göteborg | 125 000 SEK | 60 | 5 160SEK | Eurosize | 3 106 000 |
| Premium Eurosize Göteborg halv | 78 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 1 673 000 |
| Premium Eurosize Malmö | 70 000 SEK | 35 | 3 010 SEK | Eurosize | 1 207 000 |
| Premium Eurosize Malmö halv | 44 000 SEK | 17 | 1 462 SEK | Eurosize | 605 000 |
| Premium Fullsize Stockholm | 397 000 SEK | 86 | 14 792 SEK | Stockholmspelare | 6 289 000 |
| Premium Fullsize Sthlm halv | 248 000 SEK | 43 | 7 396 SEK | Stockholmspelare | 3 367 000 |
| Premium Fullsize Göteborg | 197 000 SEK | 48 | 8 256 SEK | Fullsize | 4 683 000 |
| Premium Fullsize Gbg halv | 123 000 SEK | 24 | 4 128 SEK | Fullsize | 2 477 000 |
| Premium Fullsize Skåne | 127 000 SEK | 48 | 8 256 SEK | Fullsize | 3 172 000 |
| Premium FS Skåne halv | 79 000 SEK | 24 | 4 128 SEK | Fullsize | 1 794 000 |
| Göteborg Lokal | 258 000 SEK | 200 | 17 200 SEK | Eurosize | 6 119 000 |
| Göteborg Lokal Halv | 161 000 SEK | 100 | 8 600 SEK | Eurosize | 3 055 000 |
| Abribus Skåne | 195 000 SEK | 150 | 12 900 SEK | Eurosize | 5 325 000 |
| Abribus Skåne Halv | 122 000 SEK | 75 | 6 450 SEK | Eurosize | 2 743 000 |
| Eskilstuna Lokal | 27 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 1 069 000 |
| Eskilstuna Lokal halv | 17 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 541 000 |
| Gävle Lokal | 27 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 947 000 |
| Gävle Lokal halv | 17 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 495 000 |
| Halmstad Lokal | 27 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 821 000 |
| Halmstad Lokal halv | 17 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 419 000 |
| Jönköping Lokal | 41 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 820 000 |
| Jönköping Lokal halv | 26 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 375 000 |
| Karlstad Lokal | 27 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 602 000 |
| Karlstad Lokal halv | 17 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 312 000 |
| Linköping Lokal | 41 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 831 000 |
| Linköping Lokal halv | 26 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 353 000 |
| Norrköping Lokal | 32 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 1 142 000 |
| Norrköping Lokal halv | 20 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 554 000 |
| Uppsala Lokal | 41 000 SEK | 30 | 2 580 SEK | Eurosize | 887 000 |
| Uppsala Lokal halv | 26 000 SEK | 15 | 1 290 SEK | Eurosize | 451 000 |
| Göteborg Bigsize CBL | 164 000 SEK | 43 | 14 792 SEK | CBL | 2 070 000 |
| Malmö Bigsize CBL | 107 000 SEK | 30 | 9 960 SEK | CBL | 1 582 000 |
| Helsingborg Bigsize CBL | 32 000 SEK | 9 | 3 096 SEK | CBL | 325 000 |
| Kungens kurva | 299 000 SEK | 1 | 11 000 SEK | Backlite 14 x 3 m | n/a |
| Haga Norra | 349 000 SEK | 1 | 11 000 SEK | Backlite 14 x 3 m | n/a |
| Bergshamra | 249 000 SEK | 1 | 11 000 SEK | Backlite 14 x 3 m | n/a |
* Hanteringskostnader ingår i bruttopriset
** VAC (Visibility Adjusted Contacts) Antal möjliga kontakter per serie
